У вівторок, 10 лютого, в Чернівцях та Чернівецькій області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі України залишається складною, що змушує енергетиків вдаватися до обмежень в електропостачанні для побутових споживачів та промисловості. Заходи щодо обмеження потужності застосовуються по всій країні через наслідки попередніх атак на енергетичні об’єкти. Мешканців закликають до економного споживання електроенергії, особливо в години пікового навантаження, а саме з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00. Енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації та забезпечення справедливості у розподілі електроенергії.
Графік відключення на 10.02.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 |
Група 1Заплановані відключення:
З 02:00 до 07:30, тривалість 5:30 годин
З 09:30 до 14:00, тривалість 4:30 годин
З 16:00 до 21:30, тривалість 5:30 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Група 2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 08:00, тривалість 5:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 17:00 до 22:00, тривалість 5:00 годин
Група 3Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 17:30 до 23:00, тривалість 5:30 годин
Група 4Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 09:30, тривалість 5:30 годин
З 11:30 до 16:00, тривалість 4:30 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Група 5Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 10:00, тривалість 6:00 годин
З 12:00 до 17:00, тривалість 5:00 годин
З 19:00 до 23:30, тривалість 4:30 годин
Група 6Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 05:00 до 10:00, тривалість 5:00 годин
З 12:00 до 17:30, тривалість 5:30 годин
З 19:30 до 00:00, тривалість 4:30 годин
Група 7Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 11:00, тривалість 5:00 годин
З 13:00 до 18:00, тривалість 5:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Група 8Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 11:30, тривалість 5:30 годин
З 13:30 до 19:00, тривалість 5:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Група 9Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 12:00, тривалість 6:00 годин
З 14:00 до 19:30, тривалість 5:30 годин
З 21:30 до 00:00, тривалість 2:30 годин
Група 10Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 20:00, тривалість 6:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Група 11Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 13:00, тривалість 5:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Група 12Заплановані відключення:
З 01:00 до 06:00, тривалість 5:00 годин
З 08:00 до 13:00, тривалість 5:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0372.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-v-chernivetskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ Чернівціобленерго








