У п’ятницю, 27 лютого 2026 року, на території міста Чернівці та Чернівецької області можливі відключення електроенергії. АТ “Чернівціобленерго” оприлюднило відповідну інформацію, яка стосується всіх населених пунктів регіону. Ці заходи пов’язані з необхідністю збалансування енергосистеми країни та можуть змінюватися протягом доби в залежності від оперативної ситуації. Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб уникнути незапланованих відключень. Слідкувати за змінами та оновленнями можна на офіційних ресурсах обленерго. В умовах обмеженого навантаження на мережі, диспетчери змушені вживати негайних заходів для зниження навантаження у разі його різкого та непрогнозованого збільшення, що може призводити до аварійних відключень поза опублікованими графіками.
Графік відключення на 27.02.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 |
Група 1Заплановані відключення:
З 00:30 до 02:30, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:30 до 14:30, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 2Заплановані відключення:
З 02:30 до 04:30, тривалість 2:00 годин
З 08:30 до 10:30, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:30 до 20:30, тривалість 2:00 годин
Група 3Заплановані відключення:
З 02:30 до 04:30, тривалість 2:00 годин
З 08:30 до 10:30, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:30 до 20:30, тривалість 2:00 годин
Група 4Заплановані відключення:
З 00:30 до 02:30, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:30 до 14:30, тривалість 2:00 годин
З 16:30 до 18:30, тривалість 2:00 годин
Група 5Заплановані відключення:
З 02:30 до 04:30, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:30 до 16:30, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Група 6Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 06:30 до 08:30, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:30 до 18:30, тривалість 2:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 7Заплановані відключення:
З 04:30 до 06:30, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:30 до 16:30, тривалість 2:00 годин
З 20:30 до 22:30, тривалість 2:00 годин
Група 8Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 06:30 до 08:30, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:30 до 18:30, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Група 9Заплановані відключення:
З 04:30 до 06:30, тривалість 2:00 годин
З 10:30 до 12:30, тривалість 2:00 годин
З 14:30 до 16:30, тривалість 2:00 годин
З 18:30 до 20:30, тривалість 2:00 годин
Група 10Заплановані відключення:
З 00:30 до 02:30, тривалість 2:00 годин
З 08:30 до 10:30, тривалість 2:00 годин
З 12:30 до 14:30, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 11Заплановані відключення:
З 04:30 до 06:30, тривалість 2:00 годин
З 10:30 до 12:30, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:30 до 22:30, тривалість 2:00 годин
Група 12Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 06:30 до 08:30, тривалість 2:00 годин
З 10:30 до 12:30, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:30 до 22:30, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0372.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-v-chernivetskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ Чернівціобленерго








