У п’ятницю, 6 лютого, на території Чернівців та Чернівецької області продовжують діяти погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. НЕК “Укренерго” запровадила такі обмеження по всій території України. Причиною є наслідки масованих ракетних атак з боку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики закликають мешканців краю з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та раціонально споживати електроенергію, особливо в пікові години навантаження, щоб підтримати стабільну роботу енергосистеми. Ситуація в енергетиці залишається складною, і можливі зміни протягом дня.
Графік відключення на 06.02.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 |
Група 1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 04:30 до 07:30, тривалість 3:00 годин
З 10:30 до 13:30, тривалість 3:00 годин
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 04:30 до 07:30, тривалість 3:00 годин
З 10:30 до 13:30, тривалість 3:00 годин
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 3Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 04:30 до 07:30, тривалість 3:00 годин
З 10:30 до 13:30, тривалість 3:00 годин
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Група 4Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 11:30 до 14:30, тривалість 3:00 годин
З 17:30 до 20:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Група 5Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 11:30 до 14:30, тривалість 3:00 годин
З 17:30 до 20:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Група 6Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 11:30 до 14:30, тривалість 3:00 годин
З 17:30 до 20:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Група 7Заплановані відключення:
З 01:30 до 04:30, тривалість 3:00 годин
З 07:30 до 10:30, тривалість 3:00 годин
З 13:30 до 16:30, тривалість 3:00 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Група 8Заплановані відключення:
З 01:30 до 04:30, тривалість 3:00 годин
З 07:30 до 10:30, тривалість 3:00 годин
З 13:30 до 16:30, тривалість 3:00 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Група 9Заплановані відключення:
З 01:30 до 04:30, тривалість 3:00 годин
З 07:30 до 10:30, тривалість 3:00 годин
З 13:30 до 16:30, тривалість 3:00 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Група 10Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 08:30 до 11:30, тривалість 3:00 годин
З 14:30 до 17:30, тривалість 3:00 годин
З 20:30 до 23:30, тривалість 3:00 годин
Група 11Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 08:30 до 11:30, тривалість 3:00 годин
З 14:30 до 17:30, тривалість 3:00 годин
З 20:30 до 23:30, тривалість 3:00 годин
Група 12Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 08:30 до 11:30, тривалість 3:00 годин
З 14:30 до 17:30, тривалість 3:00 годин
З 20:30 до 23:30, тривалість 3:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0372.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-v-chernivetskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ Чернівціобленерго








